Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

Figure/Table detail


处理 茎叶施药后8 d 茎叶施药后30 d
稗草 千金子 鸭舌草 异型莎 稗草 千金子 鸭舌草 异型莎草
1 74.77 c 70.82 c 91.95 c 94.24 a 70.70 c 60.97 c 90.66 a 90.96 a
2 90.29 b 95.29 b 95.41 b 94.93 a 80.35 b 75.32 b 90.52 a 90.46 a
3 97.24 a 98.40 a 98.39 a 95.17 a 92.16 a 95.31 a 90.96 a 90.52 a
4 97.24 a 98.38 a 98.48 a 94.93 a 92.78 a 95.53 a 90.75 a 94.93 a
5 97.21 a 98.52 a 97.82 ab 94.73 a 95.71 a 92.74 a 90.30 a 94.96 a
6 97.08 a 98.20 ab 0.17 d 0.45 b 92.28 a 92.59 a 0.20 b 1.00 b
7 97.23 a 94.66 ab 1.04 d 0.27 b 95.50 a 95.28 a 0.76 b 1.93 b
表2 茎叶施药后8和30 d的杂草株防效
Other figure/table from this article