1 材料与方法
1.1 供试材料
1.2 试验方法
1.2.1 石榴皮预处理
1.2.2 恒温酶解
1.2.3 酶灭活
1.2.4 离心
1.2.5 干燥
1.3 石榴皮中IDF提取试验设计
1.3.1 单因素试验
表1 单因素试验基础条件 |
| 因素 | 不变量 |
|---|---|
| 果胶酶添加量/% | 料液比,1:25(m:V);温度,60 ℃;时间,80 min;木瓜蛋白酶,1.25%;纤维素酶,0.50% |
| 木瓜蛋白酶添加量/% | 料液比,1:25(m:V);温度,60 ℃;时间,80 min;果胶酶,1.00%;纤维素酶,0.50% |
| 纤维素酶添加量/% | 料液比,1:25(m:V);温度,60 ℃;时间,80 min;果胶酶,1.00%;木瓜蛋白酶,1.25% |
| 酶解温度/℃ | 料液比,1:25(m:V);时间,80 min;果胶酶,1.00%;木瓜蛋白酶,1.25%;纤维素酶,0.50% |
| 水浴时间/min | 料液比,1:25(m:V);温度,60 ℃;果胶酶1.00%;木瓜蛋白酶,1.25%;纤维素酶,0.50% |
表2 石榴皮中IDF单因素试验水平 |
| 水平 | 因素 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 果胶酶添加量/% | 木瓜蛋白酶添加量/% | 纤维素酶添加量/% | 水浴温度/℃ | 酶解时间/min | |
| 1 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 40 | 40 |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 50 | 60 |
| 3 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 60 | 80 |
| 4 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 70 | 100 |
| 5 | 1.25 | 1.75 | 1.25 | 80 | 120 |
1.3.2 IDF正交试验
表 3 正交试验因素与水平设计 |
| 水平 | 因素 | |||
|---|---|---|---|---|
| A果胶酶 添加量/% | B木瓜蛋白 酶添加量/% | C酶解 温度/℃ | D酶解 时间/min | |
| 1 | 0.75 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 1.00 | 1.25 | 50 | 60 |
| 3 | 1.25 | 1.50 | 60 | 80 |
1.4 测定项目及方法
1.4.1 IDF得率
1.4.2 石榴皮中IDF持水力
1.4.3 石榴皮中IDF溶胀性的测定
2 结果与分析
2.1 单因素试验
2.1.1 果胶酶
2.1.2 木瓜蛋白酶
2.1.3 纤维素酶
2.1.4 酶解温度
2.1.5 水浴时间
2.2 正交优化试验
表 4 正交试验方案及石榴皮IDF得率 |
| 试验编号 | A | B | C | D | IDF得率/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.46 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39.38 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35.00 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 47.86 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 42.05 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41.72 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 40.41 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 32.81 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35.09 |
| K 1 | 100.84 | 114.73 | 100.99 | 103.60 | |
| K 2 | 131.63 | 114.24 | 122.33 | 121.51 | |
| K 3 | 108.31 | 111.81 | 117.46 | 115.67 | |
| k 1 | 33.61 | 38.24 | 33.66 | 34.53 | |
| k 2 | 43.88 | 38.08 | 40.78 | 40.50 | |
| k 3 | 36.10 | 37.27 | 39.15 | 38.56 | |
| R | 10.26 | 0.97 | 7.11 | 5.97 |
表5 各因素对石榴皮IDF得率的方差分析 |
| 变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | P值 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 171.961 | 2 | 85.980 | 105.487 | 0.009 | ** |
| B | 1.630 | 2 | 0.815 | 1.000 | 0.500 | |
| C | 83.375 | 2 | 41.687 | 51.145 | 0.019 | * |
| D | 55.618 | 2 | 27.809 | 34.118 | 0.028 | * |
| 误差e | 1.630 | 2 | 0.815 |
|