Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

Figure/Table detail


品种

出苗期

(月-日)

吐丝期

(月-日)

成熟期

(月-日)

生育期/d 株型 株高/cm

穗位

高/cm

倒伏率/% 倒折率/% 空秆率/% 双穗率/%
安农628 06-14 07-28 09-23 101 紧凑 245 90.9 2.2 1.4 4.2 10.3
德粒888 06-14 07-30 09-26 104 紧凑 263 102.4 0 0.7 5.1 1.4
国安120 06-14 07-29 09-23 101 紧凑 287 98.5 0 0 6.6 8.8
德粒999 06-14 07-27 09-23 101 紧凑 239 93.9 1.4 0 5.1 16.2
皖玉2108 06-14 07-30 09-25 103 紧凑 271 116.2 1.2 0.7 4.1 12.5
丰大688 06-14 07-28 09-26 104 紧凑 240 110.2 0 0 3.7 14.9
安农998 06-14 07-27 09-26 104 紧凑 258 99.6 1.4 0 4.4 2.2
安农599 06-14 07-31 09-28 106 紧凑 280 102.3 10.3 0 0 12.5
安农579 06-14 07-26 09-22 100 紧凑 232 88.2 8.1 0 5.9 9.6
金世纪3381 06-14 07-28 09-23 101 紧凑 269 97.4 1.4 1.4 6.6 4.4
荃超911 06-14 07-30 09-26 104 紧凑 273 123.8 0.7 0 4.3 15.5
天益青822 06-14 07-27 09-26 104 紧凑 261 109.0 0.7 0 5.9 11.8
天益青921 06-14 08-04 09-28 106 紧凑 310 112.5 1.4 0 15.5 0
郑单958(CK) 06-14 07-29 09-27 105 紧凑 253 112.4 3.7 0 7.4 14.8
表1 供试品种物候期及农艺性状
Other figure/table from this article