Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

Figure/Table detail


品种 穗长/cm 穗粗/cm 秃尖长/cm 穗行数/行 行粒数/粒 百粒重/g 出籽率/% 轴色 粒型 粒色
安农628 17.3 4.5 1.8 14.8 35.0 27.9 84.8 半马齿
德粒888 16.7 4.5 2.0 15.2 28.9 31.1 87.0 半马齿
国安120 15.4 4.3 2.0 17.6 27.3 21.7 86.9 半马齿
德粒999 14.7 4.6 1.4 16.2 25.3 29.1 86.6 粉红 半马齿
皖玉2108 16.4 4.7 2.1 15.4 32.0 29.1 87.8 粉红 马齿
丰大688 14.4 4.8 1.9 16.4 33.6 23.3 78.7 半马齿
安农998 18.0 4.3 2.4 15.4 28.4 25.0 78.5 半马齿
安农599 14.7 4.7 1.1 18.4 28.1 24.2 83.3 粉红 半马齿
安农579 15.3 4.3 1.9 17.4 29.9 24.2 89.8 马齿
金世纪3381 16.5 4.3 1.4 17.2 30.7 24.4 88.8 马齿
荃超911 13.6 4.7 0.9 17.6 25.2 31.3 86.2 马齿
天益青822 17.2 4.6 1.3 15.2 36.0 24.6 84.8 粉红 半马齿
天益青921 16.5 4.2 2.9 13.8 21.0 30.2 69.5 硬粒 橙红
郑单958(CK) 17.5 4.4 1.7 14.6 37.4 24.2 82.3 马齿
表3 供试品种考种性状
Other figure/table from this article