Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

Figure/Table detail


品种 小区产量/kg 产量/(kg/hm²) 较CK±/% 位次
平均
安农628 10.59 10.61 10.58 10.59 8 825.0 17.8 5
德粒888 10.78 10.76 10.79 10.78 8 983.3 19.9 2
国安120 7.95 7.98 7.97 7.97 6 641.7 -11.3 12
德粒999 10.62 10.63 10.61 10.62 8 850.0 18.1 3
皖玉2108 11.25 11.27 11.28 11.27 9 391.7 25.4 1
丰大688 9.31 9.34 9.33 9.33 7 775.0 3.8 8
安农998 8.95 8.92 8.96 8.94 7 450.0 -0.6 10
安农599 7.83 7.86 7.85 7.85 6 541.7 -12.7 13
安农579 10.60 10.57 10.59 10.59 8 825.0 17.8 6
金世纪3381 8.55 8.54 8.56 8.55 7 125.0 -4.9 11
荃超911 10.62 10.60 10.63 10.62 8 850.0 18.1 4
天益青822 10.37 10.36 10.39 10.37 8 641.7 15.3 7
天益青921 4.50 4.55 4.51 4.52 3 766.7 -49.7 14
郑单958(CK) 9.00 8.97 8.99 8.99 7 491.7 9
表4 供试品种产量表现
Other figure/table from this article