Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

Figure/Table detail


品种 大斑病/级 小斑病/级

弯孢菌叶

斑病/级

黑粉病/% 茎腐病/% 纹枯病/级 穗腐病/级 粗缩病/% 南方锈病/级 玉米螟/级
安农628 3 1 1 0 0 1 3 0 0 3
德粒888 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0
国安120 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0
德粒999 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0
皖玉2108 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
丰大688 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0
安农998 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0
安农599 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3
安农579 3 1 1 0 0 1 3 0 1 0
金世纪3381 1 1 1 0 0 1 3 0 1 1
荃超911 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
天益青822 1 1 1 0 0 1 1 0 1 3
天益青921 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
郑单958(CK) 1 3 1 0 0 1 3 0 1 0
表2 供试品种抗病性表现
Other figure/table from this article